Menu principale:
Prima Squadra > Calendario
GIRONE DI ANDATA
| Giornata 1 | Basket Iseo | New Basket Prevalle | 90 | 71 | ||
| Giornata 2 | Playbasket Castenedolo | Basket Iseo | 68 | 79 | ||
| Giornata 3 | Basket Iseo | Pall. Darfo B.T. | 85 | 35 | ||
| Giornata 4 | Pall. Gardonese | Basket Iseo | 60 | 77 | ||
| Giornata 5 | Ospitaletto Basket | Basket Iseo | 68 | 52 | ||
| Giornata 6 | Occidentale Basket | Basket Iseo | 63 | 75 | ||
| Giornata 7 | C.C.S. Il Mosaico | Basket Iseo | 54 | 75 | ||
| Giornata 8 | Basket Iseo | Bagnolese Basket | 76 | 56 | ||
| Giornata 9 | Basket Brescia 2005 | Basket Iseo | 54 | 73 | ||
| Giornata 10 | Basket Iseo | U.S. Gussago | 72 | 56 | ||
| Giornata 11 | Basket Iseo | CXO Basket | 54 | 61 | ||
| Giornata 12 | Virtus Lumezzane | Basket Iseo | 80 | 58 | ||
| Giornata 13 | Basket Iseo | Pall. Capriolese | 63 | 55 | ||
| Giornata 14 | Bedizzole Basket | Basket Iseo | 72 | 87 | ||
| Giornata 15 | Basket Iseo | A.S. Basket Ome 01 | 76 | 50 |
GIRONE DI RITORNO
| Giornata 1 | New Basket Prevalle | Basket Iseo | 69 | 65 | ||
| Giornata 2 | Basket Iseo | Playbasket Castenedolo | 75 | 59 | ||
| Giornata 3 | Pall. Darfo B.T. | Basket Iseo | 73 | 93 | ||
| Giornata 4 | Basket Iseo | Pall. Gardonese | 91 | 65 | ||
| Giornata 5 | Basket Iseo | Ospitaletto Basket | 70 | 62 | ||
| Giornata 6 | Basket Iseo | Occidentale Basket | 93 | 58 | ||
| Giornata 7 | Basket Iseo | C.C.S. Il Mosaico | 64 | 52 | ||
| Giornata 8 | Bagnolese Basket | Basket Iseo | 57 | 62 | ||
| Giornata 9 | Basket Iseo | Basket Brescia 2005 | 73 | 53 | ||
| Giornata 10 | U.S. Gussago | Basket Iseo | 72 | 62 | ||
| Giornata 11 | CXO Basket | Basket Iseo | 66 | 73 | ||
| Giornata 12 | Basket Iseo | Virtus Lumezzane | 63 | 80 | ||
| Giornata 13 | Pall. Capriolese | Basket Iseo | 48 | 78 | ||
| Giornata 14 | Basket Iseo | Bedizzole Basket | 73 | 50 | ||
| Giornata 15 | A.S. Basket Ome 01 | Basket Iseo | 93 | 87 |
Cliccando sul numero della giornata potete accedere al commento, alle statistiche e alla classifica della stessa
Calendario ufficiale della FIP in formato PDF (49K)
Menu di sezione: