Menu principale:
Prom Femminile
1a Giornata Ritorno 25-26 Febbraio 2012
| Pall. Iseo | Tower Owls CR | 54 | 67 |
| U. OLtremella | Castegnato | 86 | 65 |
| Pizzighettone | Angels Pontirolo | 76 | 69 |
| Lussana BG | Promoserio | 43 | 56 |
| Club Borgo S.G. | Uisp Manerbio | 64 | 35 |
| Riposa: | Aquile Lonato |
2a Giornata Ritorno 2-3 marzo 2012
| Angels Pontirolo | Pall. Iseo | 50 | 79 |
| Castegnato | Uisp Manerbio | 41 | 44 |
| Aquile Lonato | U. Oltremella | 82 | 36 |
| Club Borgo S.G. | Pizzighettone | 49 | 55 |
| Lussana BG | Tower Owls CR | 51 | 58 |
| Riposa: | Promoserio |
3a Giornata Ritorno 10-11 Marzo 2012
| Pall. Iseo | Uisp Manerbio | 64 | 42 |
| Aquile Lonato | Tower Owls CR | 44 | 35 |
| Pizzighettone | U. Oltremella | 92 | 46 |
| Castegnato | Promoserio | 44 | 55 |
| Lussana BG | Angels Pontirolo | 62 | 36 |
| Riposa: | Club Borgo S.G. |
4a Giornata Ritorno 17-18 Marzo 2012
| Pall. Iseo | Aquile Lonato | 58 | 43 |
| Castegnato | Club Borgo S.G. | 45 | 52 |
| Uisp Manerbio | Tower Owls CR | 51 | 57 |
| Lussana BG | Pizzighettone | 43 | 58 |
| Angels Pontirolo | Promoserio | 44 | 46 |
| Riposa: | U. Oltremella |
5a Giornata Ritorno 24-25 Marzo 2012
| Pizzighettone | Pall. Iseo | 71 | 61 |
| Angels Pontirolo | Uisp Manerbio | 55 | 56 |
| Tower Owls CR | U. Oltremella | 72 | 29 |
| Promoserio | Aquile Lonato | 50 | 61 |
| Club Borgo S.G. | Lussana BG | 52 | 53 |
| Riposa: | Castegnato |
6a Giornata Ritorno 31 Marzo-1 Aprile 2012
| Pall. Iseo | Lussana BG | 64 | 58 |
| Aquile Lonato | Castegnato | 49 | 28 |
| U. Oltremella | Club Borgo S.G. | 43 | 69 |
| Uisp Manerbio | Pizzighettone | 43 | 65 |
| Tower Owls CR | Promoserio | 58 | 53 |
| Riposa: | Angels Pontirolo |
7a Giornata Rirorno 14-15 Aprile 2012
| Club Borgo S.G. | Pall. Iseo | 43 | 63 |
| Lussana BG | Uisp Manerbio | 66 | 44 |
| Promoserio | U. Oltremella | 72 | 40 |
| Angels Pontirolo | Aquile Lonato | 45 | 82 |
| Castegnato | Tower Owls CR | 33 | 53 |
| Riposa: | Pizzighettone |
8a Giornata Ritorno 21-22 Aprile 2012
| Castegnato | Pall. Iseo | 60 | 62 |
| Promoserio | Uisp Manerbio | 60 | 52 |
| Angels Pontirolo | U. Oltremella | 75 | 59 |
| Aquile Lonato | Club Borgo S.G. | 69 | 27 |
| Pizzighettone | Tower Owls CR | 60 | 47 |
| Riposa: | Lussana BG |
9a Giornata Ritorno 27-27 Aprile 2012
| Pall. Iseo | Promoserio | 70 | 65 |
| Club Borgo S.G. | Tower Owls CR | 45 | 51 |
| Angels Pontirolo | Castegnato | 46 | 63 |
| Pizzighettone | Aquile Lonato | 68 | 58 |
| U. Oltremella | Lussana BG | ||
| Riposa: | Uisp Manerbio |
10a Giornata Ritorno 5-6 Maggio 2012
| Promoserio | Club Borgo S.G. | ||
| Angels Pontirolo | Tower Owls CR | 57 | 70 |
| Pizzighettone | Castegnato | 69 | 54 |
| Aquile Lonato | Lussana BG | 64 | 28 |
| U. Oltremella | Uisp Manerbio | 40 | 65 |
| Riposa: | Pall. Iseo |
11a Giornata Ritrno 12-13 Maggio 2012
| Pall. Iseo | U. Oltremella | 78 | 40 |
| Angels Pontirolo | Club Borgo S.G. | ||
| Pizzighettone | Promoserio | 76 | 65 |
| Uisp Manerbio | Aquile Lonato | 30 | 57 |
| Castegnato | Lussana BG | ||
| Riposa: | Tower Owls CR |
Calendario ufficiale della FIP in formato PDF (49K)
Menu di sezione: