Menu principale:
Giovanili > Under 17
FASE DI QUALIFICAZIONE - GIRONE B
| Giornata 1 | Pall. Pisogne | Basket Iseo | 35 | 74 | ||
| Giornata 2 | Basket Iseo | Pall. Darfo B.T. | 102 | 51 | ||
| Giornata 3 | Pol. Adrense | Basket Iseo | 63 | 100 | ||
| Giornata 4 | G.S.A. Basket Sarezzo | Basket Iseo | 72 | 83 | ||
| Giornata 5 | Basket Iseo | ASD Club 28 | 81 | 26 | ||
| Giornata 6 | Basket Lumezzane | Basket Iseo | 44 | 75 | ||
| Giornata 7 | Basket Iseo | C.P. Bentizzoli | 94 | 43 | ||
| Giornata 8 | Basket Iseo | Basket Nave 99 | 90 | 38 | ||
| Giornata 9 | Cus Brescia | Basket Iseo | 58 | 81 |
Cliccando sul numero della giornata potete accedere al commento, alle statistiche e alla classifica della stessa
Calendario ufficiale Campionato Under 17 Fase Qualificazione Girone "B" della FIP in formato PDF (30K)
Menu di sezione: