Menu principale:
Prom Femminile
1a Giornata Andata 19-20 Novembre 2011
| Tower Owls CR | Pall. Iseo | 38 | 50 |
| Castegnato | U. OLtremella | 62 | 32 |
| Angels Pontirolo | Pizzighettone | 46 | 62 |
| Promoserio | Lussana BG | 57 | 33 |
| Uisp Manerbio | Club Borgo S.G. | 47 | 73 |
| Riposa: | Aquile Lonato |
2a Giornata Andata 26-27 Novembre 2011
| Pall. Iseo | Angels Pontirolo | 59 | 46 |
| Uisp Manerbio | Castegnato | 46 | 67 |
| U. Oltremella | Aquile Lonato | 11 | 72 |
| Pizzighettone | Club Borgo S.G. | 48 | 42 |
| Tower Owls CR | Lussana BG | 39 | 23 |
| Riposa: | Promoserio |
3a Giornata Andata 3-4 Dicembre 2011
| Uisp Manerbio | Pall. Iseo | 37 | 66 |
| Tower Owls CR | Aquile Lonato | 39 | 42 |
| U. Oltremella | Pizzighettone | 27 | 51 |
| Promoserio | Castegnato | 72 | 52 |
| Angels Pontirolo | Lussana BG | 55 | 58 |
| Riposa: | Club Borgo S.G. |
4a Giornata Andata 10-11 Dicembre 2011
| Aquile Lonato | Pall. Iseo | 78 | 23 |
| Club Borgo S.G. | Castegnato | 52 | 55 |
| Tower Owls CR | Uisp Manerbio | 50 | 37 |
| Pizzighettone | Lussana BG | 67 | 60 |
| Promoserio | Angels Pontirolo | 81 | 43 |
| Riposa: | U. Oltremella |
5a Giornata Andata 17-18 Dicembre 2011
| Pall. Iseo | Pizzighettone | 59 | 44 |
| Uisp Manerbio | Angels Pontirolo | 66 | 61 |
| U. Oltremella | Tower Owls CR | 38 | 53 |
| Aquile Lonato | Promoserio | 44 | 35 |
| Lussana BG | Club Borgo S.G. | 60 | 51 |
| Riposa: | Castegnato |
6a Giornata Andata 14-15 Gennaio 2012
| Lussana BG | Pall. Iseo | 57 | 82 |
| Castegnato | Aquile Lonato | 28 | 54 |
| Club Borgo S.G. | U. Oltremella | 65 | 38 |
| Pizzighettone | Uisp Manerbio | 53 | 28 |
| Promoserio | Tower Owls CR | 49 | 50 |
| Riposa: | Angels Pontirolo |
7a Giornata Andata 21-22 Gennaio 2012
| Pall. Iseo | Club Borgo S.G. | 63 | 45 |
| Uisp Manerbio | Lussana BG | 29 | 62 |
| U. Oltremella | Promoserio | 38 | 61 |
| Aquile Lonato | Angels Pontirolo | 83 | 19 |
| Tower Owls CR | Castegnato | 52 | 37 |
| Riposa: | Pizzighettone |
8a Giornata Andata 28-29 Gennaio 2012
| Pall. Iseo | Castegnato | 77 | 43 |
| Uisp Manerbio | Promoserio | 25 | 53 |
| U. Oltremella | Angels Pontirolo | 55 | 71 |
| Club Borgo S.G. | Aquile Lonato | 45 | 68 |
| Tower Owls CR | Pizzighettone | 54 | 43 |
| Riposa: | Lussana BG |
9a Giornata Andata 4-5 Febbraio 2012
| Promoserio | Pall. Iseo | 53 | 52 |
| Tower Owls CR | Club Borgo S.G. | 52 | 33 |
| Castegnato | Angels Pontirolo | 68 | 65 |
| Aquile Lonato | Pizzighettone | 59 | 45 |
| Lussana BG | U. Oltremella | 64 | 36 |
| Riposa: | Uisp Manerbio |
10a Giornata Andata 11-12 Febbraio 2012
| Club Borgo S.G. | Promoserio | 47 | 41 |
| Tower Owls CR | Angels Pontirolo | 58 | 31 |
| Castegnato | Pizzighettone | 48 | 52 |
| Lussana BG | Aquile Lonato | 36 | 61 |
| Uisp Manerbio | U. Oltremella | 65 | 57 |
| Riposa: | Pall. Iseo |
11a Giornata Andata 18-19 Febbraio 2012
| U. Oltremella | Pall. Iseo | 43 | 72 |
| Club Borgo S.G. | Angels Pontirolo | 71 | 38 |
| Promoserio | Pizzighettone | 52 | 54 |
| Aquile Lonato | Uisp Manerbio | 68 | 29 |
| Lussana BG | Castegnato | 45 | 39 |
| Riposa: | Tower Owls CR |
Calendario ufficiale della FIP in formato PDF (49K)
Menu di sezione: